CV for Jakob Olsen
Erhvervserfaring
April 2015 -
|   | Projektleder i NetCompany Banking Services (tidligere SDC)|   | Arbejder som projektleder i NetCompany Banking Services med ansvaret for en række større projekter. For alle projekterne gælder, at der er rigtig mange interessenter i form af mange pengeinstitutter (op til 120 på et tidspunkt) fordelt i 4 forskellige lande, ligesom projekterne internt ofte spredte sig over mange afdelinger med hvert deres system og måde at arbejde på. Derudover er alle projekter underlagt meget stram regulatorisk lovgivning, der ofte har det med at ændre sig. Flere gange var jeg den, der blev hevet ind i nødlidende projekter for at få dem på ret køl igen. |   |
| | Januar 2015 - Marts 2015 |   | Projektleder i Formpipe|   | Arbejdede som projektleder i Formpipe med primært 2 ansvarsområder: Projekter med aflevering til Statens Arkiver, samt indførelse af Formpipes svenske ESDH-produkt Platina i Danmark. |   |
| | Januar 2012 - December 2014 |   | Projektleder og programleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen|   | Efter folketingsvalget i 2011 blev Integrationsministeriet nedlagt, og Digitaliseringsafdelingen blev flyttet til IT-kontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen, der udvikler og drifter IT-systemer for mange af myndighederne under Justitsministeriet. Med denne sammenlægning blev IT-systemerne for udlændingeområdet også lagt under Direktoratet for Kriminalforsorgen. Udlændingeområdet dækkede efter valget 5 forskellige ministerområder. |   |
| | April 2009 - December 2011 |   | Projektleder i Integrationsministeriet|   | Arbejder som IT-projektleder i Integrationsministeriets Digitaliseringsafdeling, hvor jeg har ansvaret for at implementere Integrationsministeriets, Udlændingeservices og Flygtningenævnets ESDH-system, og dermed være med til at digitalisere alle deres arbejdsgange både på administrative sager og på udlændingesager (ansøgninger om ophold i Danmark). |   |
| | Oktober 1997 - Marts 2009 |   | Ansat i Logica (tidligere BFC og WM-data)|   | Ansat i Logica. I min ansættelse har jeg haft mange skiftende roller. Januar 2006 - Marts 2009: Team Manager Som Team Manager havde jeg det personalemæssige ansvar for 15-30 Microsoft udviklingskonsulenter og projektledere. Jeg var konsulenternes nærmeste leder og deltog i organisatoriske og strategiske beslutninger for virksomheden og divisionen. I denne forbindelse var jeg en af hovedkræfterne i at opbygge en helt ny Microsoft udviklingsdivision i Logica. Januar 2003 - Marts 2009: Teknisk projektleder og projektleder Jeg var projektleder og teknisk projektleder på flere både små og mellemstore projekter. I rollen som teknisk projektleder styrede jeg planlægning af ressourcer, tid og estimater, ligesom jeg typisk også fungerede som løsningsarkitekt, hvor jeg var bindeleddet mellem brugerne og udviklerne. I rollen som projektleder havde jeg desuden ansvaret for kontraktindgåelse, projektøkonomi og tidsopfølgning. Januar 2004 - Juni 2006 : Medarbejderrepræsentant Som medarbejderrepræsentant for Ballerup-lokationen (ca. 400 ansatte) deltog jeg i 4-6 årlige møder med DK-ledelsen om emner og beslutninger, der vedrører medarbejderne. Oktober 1997 - Juni 2006: Microsoft Udviklingskonsulent Som udviklingskonsulent arbejdede jeg med at designe og udvikle brugbare og værdiskabende løsninger til kunder. Udviklingssproget har været VB6, VBA, SQL Server, HTML, ASP, VB.NET, C#, ASP.NET, VSTO, Microsoft Office produkterne og Sharepoint. Fra 2005 til 2007 var jeg desuden ansvarlig for MS Information Worker konceptet, hvor jeg også deltog i Microsofts Expert Partner Team for Office og Sharepoint. Som udviklingskonsulent arbejdede jeg både i store projekter med mange projektdeltagere og mindre opgaver, hvor jeg var eneste. Januar 2003 - August 2005: Produktansvarlig Jeg var teknisk produktansvarlig for OPUS2000, der er et sags- og dokumenthåndteringssystem primært til kommuner, amter og andre institutioner. I rollen som teknisk produktansvarlig var jeg med til at beslutte hvilke udvidelser, der skulle med i de næste versioner, og stod for arkitektur og planlægning af udviklingen af systemet. Jeg var også med hos kunder, hvor jeg primært stod for implementering og opsætning. April 2001 - Januar 2003 : Gruppeleder I den periode, hvor IT-branchen var ude i sin første rigtige krise, havde jeg som gruppeleder det personalemæssige ansvar for 10-20 udviklingskonsulenter. |   |
| | Juli 1996 - Juni 1999 |   | Medstifter, medejer og økonomichef af GD Data I/S|   | Firmaet GD Data, der købte og videresolgte PC tilbehør, stiftede jeg med 2 af mine studiekammerater. Jeg havde ansvaret for økonomien i firmaet. |   |
| | April 1996 - Oktober 1997 |   | Instruktør for Edu|   | Arbejdede som instruktør i diverse edb-programmer hos Edu. Dette var primært med Microsoft Office produkterne. |   |
| | September 1996 - Februar 1997 |   | Merchandiser-Supervisor for EMS|   | Arbejdede som supervisor for EMSs merchandisere i Øst Danmark. Arbejdet bestod i at skulle koordinere bl.a. træning for de øvrige merchandisere samt at skulle være kontaktperson for merchandisere, kunder og præsentationssteder. |   |
| | Januar 1996 - Februar 1997 |   | Kundesupporter for HP|   | Arbejdede i HPs kundeinformationscenter og brugersupportafdeling, hvor det primært var telefonisk support på HPs produkter til private. |   |
| | September 1994 - Februar 1997 |   | Merchandiser for HP|   | Arbejdede som HP-Merchandiser. Arbejdet bestod i at fremvise HPs produkter. I september 1996 blev denne ordning udliciteret til EMS. |   |
| | Januar 1988 - Februar 1997 |   | Programmør for Fanø Soft A/S|   | Arbejdede som freelance programmør for firmaet Fanø Soft. Specielt programmer til fysisk og mentalt handicappede personer. Jeg udviklede i UniComal og Comal-80. |   |
| | Juni 1986 - August 1993 |   | Diverse sommerferiejobs|   | Har haft diverse sommerferie- og studiejobs på Fanø, som f.eks. at arbejde i et supermarked, kridte fodboldbaner for den lokale boldklub og arbejde i en grillbar og en café. |   |
| |
Uddannelse
Andet
April 2012 -
|   | Bestyrelsesmedlem og formand i E/F Drejøgården|   | Medlem af bestyrelsen i Ejerforeningen Drejøgården, som er en ejerforening på Østerbro i København med 250 ejerlejligheder. Siden 2021 er det som formand for bestyrelsen. |   |
| | Februar 1997 - Juli 1997 |   | Jordomrejse|   | Var på jordomrejse med 2 studie- og kollegiekammerater i New Zealand, Australien, Indonesien, Singapore, Malaysia, Thailand og Japan. |   |
| | September 1993 - Juni 1996 |   | Medlem af AIESEC|   | Medlem af studenterorganisationen, AIESEC. I denne var jeg bl.a. Med til at arrangere forskellige seminarer for både AIESEC’ere og erhvervsfolk, nationalt såvel som internationalt. Ligeledes har jeg været træner i forskellige emner som f.eks. Præsentationsteknik og projektstyring. Den største ansvarsopgave, jeg har haft, var, da jeg stod for at arrangere KarriereDagene 1995 i København. KarriereDagene er et forum, hvor virksomheder og studerende mødes. |   |
| | August 1989 - Juni 1990 |   | Udvekslingsstudent i USA|   | Var udvekslingsstudent i Grand Meadow, Minnesota, USA, hvor jeg gik på high school og boede hos en lokal familie. |   |
| |
Pt
| | Jeg arbejder som projektleder i Netcompany Banking Services, der laver IT-løsninger for banker og sparekasser i Skandinavien. Gennem både min uddannelse og mine mange forskellige typer stillinger, har jeg opnået en meget bred erfaring indenfor bl.a. forretnings- og procesforståelse, projekt- og personaleledelse, økonomi samt IT og softwareudvikling. Derudover er jeg i stand til at kommunikere godt med alle interessenter i et IT-projekt (kunder, leverandører, brugere, ledere, udviklere/arkitekter, projektledere osv.). Gennem min karriere har jeg siddet på både kunde- og leverandørsiden af større IT-projekter. Det giver mig en særlig forståelse for de forskellige perspektiver og interesser, der kan være i et projekt, og gør mig i stand til at bygge bro mellem forretning, IT og kunder/leverandører. På den måde kan jeg være med til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem parterne. Jeg er vant til at arbejde tæt sammen med ledelse og styregrupper såvel som brugere, andre projektledere, udviklere, arkitekter og eksterne leverandører. Som projektleder er jeg meget struktureret og har en naturlig tilgang til at skabe overblik og få orden på komplekse eller kaotiske situationer. Jeg lægger vægt på god planlægning og løbende opfølgning, men samtidig på at projektet skal kunne tilpasses, når virkeligheden ændrer sig. Jeg har blandt andet erfaring med at lede projekter, hvor det har været nødvendigt at ændre både arbejdsform og projektmodel undervejs for at kunne håndtere nye krav og ændrede forudsætninger. Jeg lægger desuden stor vægt på relationerne i et projekt. Jeg oplever, at jeg hurtigt får opbygget den tillid, der er nødvendig for at kunne lede et projekt effektivt, og jeg har gode erfaringer med at få samarbejdet til at fungere – også når interessenter eller samarbejdspartnere har meget forskellige interesser eller perspektiver. Jeg har også erfaring med at lede, motivere og coache projektledere og specialister. Som person er jeg meget rolig af natur, og selv i ”stormvejr” holder jeg hovedet koldt og kan træffe objektive og pragmatiske beslutninger. Et godt eksempel på et af de projekter jeg har haft ansvaret for er mit arbejde med regulatorisk rapportering i Netcompany Banking Service (på daværende tidspunkt hed det SDC), hvor jeg i fem år var projektleder for et komplekst projekt med op til 30 faste projektdeltagere og yderligere ca. 50 personer involveret. Projektet havde omkring 100 pengeinstitutter som kunder og tre eksterne leverandører, samtidig med at lovgivning og myndighedernes tidsplaner løbende ændrede rammerne for projektet. Det har givet mig stor erfaring med at navigere i komplekse interessentlandskaber og med at sikre fremdrift, selv når forudsætningerne ændrer sig undervejs. Et andet eksempel er da jeg var i Integrationsministeriet og stod i spidsen for det projekt, der digitaliserede sagsbehandlingen på udlændingeområdet, herunder ansøgninger om ophold og asyl. I dette projekt agerede jeg projektleder for leverandørens udviklere (ca. 20.000 timer) og projektleder for den organisatoriske implementering (ca. 50.000 interne timer). Derudover var projektet i overvejende grad præget af meget ny lovgivning på udlændingeområdet i den pågældende periode. Jeg ændrede bl.a. projektmodellen undervejs fra en traditionel vandfaldsmodel til en langt mere agil tilgang, for imødegå alle de udefra kommende ændringer, den nye lovgivning konstant gav til projektet. | |
Fremtidsudsigter
| | Da jeg både interesserer mig for procesoptimering og IT, og det for mig går hånd i hånd at optimere arbejdsgange og implementere IT-systemer, vil jeg gerne arbejde i dette spændingsfelt. Det er der, jeg mener, der er de største gevinster at hente for de virksomheder og organisationer, jeg arbejder for. Jeg kan også lide at få et team til at arbejde sammen om et fælles mål og leverance. Derfor er jobbet som projektleder i projekter hvor IT og procesoptimering er en del af projektet oplagt for mig. En forudsætning er, at mit arbejde skal være med til at udvikle mig både fagligt og personligt, og jeg skal kunne bidrage til den virksomhed eller organisation, jeg er tilknyttet. | |
|